名義過濾精度(u) | 保護(hù)層 | 控制層 | 分流層 | 加強(qiáng)層 | 加強(qiáng)層 |
厚度 (mm) |
透氣層 (L/min/c㎡) |
冒泡壓力 (mmH2O) |
重量 kg |
孔隙率 |
1 | 200 |
400*3000 |
200 | 12*64 | 64*12 | 1.7 | 1.81 | 360-600 |
五層燒結(jié)網(wǎng)(8.4) 六層燒結(jié)網(wǎng)(14.4) |
大約40% |
2 | 100 | 325*2300 | 100 | 12*64 | 64*12 | 1.7 | 2.35 | 300-590 | ||
5 | 100 | 200*1400 | 100 | 12*64 | 64*12 | 1.7 | 2.42 | 260-550 | ||
10 | 100 | 165*1400 | 100 | 12*64 | 64*12 | 1.7 | 3.00 | 220-500 | ||
15 | 100 | 165*1200 | 100 | 12*64 | 64*12 | 1.7 | 3.41 | 200-480 | ||
20 | 100 | 165*800 | 100 | 12*64 | 64*12 | 1.7 | 4.50 | 170-450 | ||
25 | 100 | 165*600 | 100 | 12*64 | 64*12 | 1.7 | 6.12 | 150-410 | ||
30 | 100 | 400 | 100 | 12*64 | 64*12 | 1.7 | 6.86 | 120-390 | ||
40 | 100 | 325 | 100 | 12*64 | 64*12 | 1.7 | 7.10 | 100-350 | ||
50 | 100 | 250 | 100 | 12*64 | 64*12 | 1.7 | 8.41 | 90-300 | ||
75 | 100 | 200 | 100 | 12*64 | 64*12 | 1.7 | 8.70 | 80-250 | ||
100 | 100 | 150 | 100 | 12*64 | 64*12 | 1.7 | 9.10 | 70-190 | ||
150 | 50+100+50+30+30+100+50 | 2.0 | 25.00 | 50-150 | ||||||
200 | 40+80+40+20+40+80+40 | 2.0 | 26.00 |
上一個:燒結(jié)網(wǎng)濾筒
下一個:五層燒結(jié)網(wǎng)